Hovedkameraet på 200 MP kombinerer en stor 1/1,4-tommer sensor, lysstærk f/1,65 blænde og optisk billedstabilisering for skarpe og detaljerede billeder, selv i svagt lys. Indbygget 2x og 4x zoom i sensoren giver klare nærbilleder uden behov for et separat teleobjektiv, mens Xiaomi Imaging Engine optimerer billedkvalitet og optagehastighed.
Den 6,67-tommer CrystalRes AMOLED-skærm har en opløsning på 2712 × 1220, 12-bit farvedybde, 100 % DCI-P3 og op til 1800 nits maksimal lysstyrke. Den tilpassede opdateringshastighed på op til 120 Hz giver jævne bevægelser, mens Dolby Vision, HDR10+ og dobbelthøjttalere med Dolby Atmos skaber en fordybende oplevelse til film, spil og hverdagsbrug.
MediaTek Dimensity 7200-Ultra er baseret på energieffektiv 4 nm teknologi og har en otte-core processor med hastigheder på op til 2,8 GHz. LPDDR5-hukommelse og UFS 3.1-lager giver hurtig respons, mens det avancerede kølesystem hjælper telefonen med at opretholde en stabil ydeevne under krævende brug.
5.000 mAh-batteriet giver nok strøm til en hel dags brug. Med understøttelse af 120W HyperCharge kan telefonen under Xiaomis testforhold oplades til 100 % på så lidt som 19 minutter. Smart Charging Engine tilpasser opladning efter brug for at balancere hastighed, temperatur og batteritilstand.
IP68-klassificering giver beskyttelse mod støv og vand under specificerede laboratorieforhold, og Corning Gorilla Glass Victus beskytter den buede skærm. Wet Touch-teknologi forbedrer berøringsresponsen, når skærmen er våd. Telefonen har desuden fingeraftrykslæser i skærmen, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IR-sender og understøttelse af eSIM.
| Kamera | Bagkamerasystem | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Hovedkamera | 200 MP, f/1.65 og 7P objektiv med ALD | |
| Sensorstørrelse | 1/1,4 tomme | |
| Billedstabilisering | OIS og EIS | |
| Pixel division | 16-i-1, op til 2,24μm pixelstørrelse | |
| Zoom | 2x og 4x tabsfri zoom i sensoren | |
| Ultra vidvinkelkamera | 8MP, f/2.2 | |
| Makrokamera | 2 MP, f/2.4 | |
| Frontkamera | 16 MP, f/2.4 | |
| Bagste videooptagelse | Op til 4K ved 24/30 fps | |
| Front videooptagelse | Op til 1080p ved 30/60 fps | |
| Skærm | Skærmtype | Curved CrystalRes AMOLED-skærm |
| Skærmstørrelse | 6,67 tommer | |
| Opløsning | 2.712 × 1.220, 1,5K | |
| Pixeltæthed | 446 ppi | |
| Opdateringsfrekvens | Tilpasses, op til 120 Hz | |
| Maksimal lysstyrke | 1.800 nits | |
| Farvedybde | 12 bit | |
| Farveområde | 100 % DCI-P3 | |
| HDR | Dolby Vision og HDR10+ | |
| Skærmbeskytter | Corning Gorilla Glas Victus | |
| Øjenkomfort | 1.920 Hz PWM-dæmpning samt TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly og flimmerfri | |
| Ydeevne og hukommelse | Processor | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
| Fremstillingsproces | 4 nm | |
| CPU | Octa-core, op til 2,8 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G610 | |
| Hukommelse og lager | 8 GB + 256 GB eller 12 GB + 512 GB | |
| Hukommelse og lagertype | LPDDR5 + UFS 3.1 | |
| Køling | VC køleplade på omkring 4000 mm² og grafitbaseret køleareal på omkring 11000 mm² | |
| Batteri og opladning | Batterikapacitet | 5.000 mAh, typisk værdi |
| Hurtig indlæsning | Understøttelse af 120 W HyperCharge | |
| Opladningsforbindelse | USB-C | |
| Batteristyring | Smart Charging Engine and Battery Health 3.0 | |
| Netværk og forbindelse | Mobilnetværk | 5G, 4G, 3G og 2G |
| SIM | Dobbelt SIM: nano-SIM + nano-SIM eller nano-SIM + eSIM | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual band og 2 × 2 MIMO | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| NFC | Understøttet | |
| Placering | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou og QZSS | |
| IR-sender | Understøttet | |
| Lyd og sikkerhed | Højttaler | Dobbelthøjttalere |
| Lydformat | Dolby Atmos | |
| Fingeraftrykslæser | Integreret i skærmen | |
| Ansigtslås | AI-baseret ansigtslås | |
| Haptics | Lineær X-aksemotor | |
| Design og system | Dimensioner | 161,4 × 74,2 × 8,9 mm |
| Vægt | 204,5 g | |
| Farver | Midnight Black, Moonlight White og Aurora Purple | |
| Støv- og vandbestandighed | IP68 | |
| Operativsystem ved lancering | MIUI 14 | |
| Sensorer | Nærhedssensor, sensor for omgivende lys, accelerometer, elektronisk kompas og gyroskop |
19 minutters opladningstid til 100 % måles under Xiaomi laboratorieforhold med 120W opladning, boost-opladningsfunktionen aktiveret og skærmen slukket. Den faktiske opladningstid kan variere. IP68-klassificeringen gælder under særlige laboratorieforhold; beskyttelsen er ikke permanent og kan forringes ved normal slitage. Tilgængelige hukommelseskonfigurationer samt understøttelse af 5G, eSIM og NFC kan variere afhængigt af marked og operatør.
Fri fragt over 500kr. Hurtig levering.
Åbent køb i 14 dage
Naturligvis åbent køb i 14 dage og fortrydelsesret.
Vi svarer på dine spørgsmål
Kontakt vores kundesupport, så hjælper vi dig.
Sikker betaling med Klarna
Betal med Klarna eller kort.






